

| Preço | Tipo de Imóvel | Piso | Superfície | Características | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 000 €(Lib2_C1D T1) | Apartamento | 52.2 m2 | VER DETALHES | ||
| 155 000 €(Lib2_D0D T1) | Apartamento | 52.2 m2 | VER DETALHES | ||
| 155 000 €(Lib2_D1D T1) | Apartamento | 52.2 m2 | VER DETALHES |
| Preço | Tipo de Imóvel | Piso | Superfície | Características | |
|---|---|---|---|---|---|
| 243 000 €(Lib2_C0E T3) | Apartamento | 106.35 m2 | VER DETALHES | ||
| 266 000 €(Lib2_C0C T3) | Apartamento | 110.8 m2 | VER DETALHES | ||
| 276 000 €(Lib2_C2E T3) | Apartamento | 106.45 m2 | VER DETALHES | ||
| 287 000 €(Lib2_C3E T3) | Apartamento | 106.45 m2 | VER DETALHES | ||
| 297 000 €(Lib2_C4E T3) | Apartamento | 106.45 m2 | VER DETALHES | ||
| 317 000 €(Lib2_C5E T3) | Apartamento | 106.45 m2 | VER DETALHES | ||
| 325 000 €(Lib2_C4C T3) | Apartamento | 109.85 m2 | VER DETALHES | ||
| 325 000 €(Lib2_C4A T3) | Apartamento | 117.2 m2 | VER DETALHES | ||
| 337 000 €(Lib2_C5C T3) | Apartamento | 109.85 m2 | VER DETALHES |
| Preço | Tipo de Imóvel | Piso | Superfície | Características | |
|---|---|---|---|---|---|
| 426 000 €(Lib2_C5A T3) | Apartamento | 126.7 m2 | VER DETALHES |

